{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
| 蘭潭國小110年度本土語言答喙鼓比賽-閩南語表演組成績 | |||||||
| 幼兒園 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 2 | 蘭潭附幼 | 西瓜花 | 張珈齊 | 耿葳 | 劉惠瑜 | 鍾佳蓉 | 佳作 |
| 國小低年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 2 | 蘭潭國小 | 西瓜花 | 林箴 | 林奕芊 | 鍾佳蓉 | 蘇麗文 | 3 |
| 國小中年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 7 | 蘭潭國小 | 坐火車遊臺灣 | 林文隆 | 彭慈露 | 陳麗珠 | 李怡靜 | 佳作 |
| 國小高年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 15 | 蘭潭國小 | 歡歡喜喜過日子 | 花郁喬 | 廖翊淳 | 胡樹馨 | 陳雅雪 | 3 |
| 嘉義市110年度本土語言答喙鼓比賽-閩南語創作組成績 | |||||||
| 國小中年級組 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 3 | 蘭潭國小 | 逐家來破豆激頭腦,俗諺鬥數字真正𠢕 | 陳玟瑾 | 陳亞希 | 陳麗珠 | 吳玉萍 | 佳作 |
| 國小高年級組 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 13 | 蘭潭國小 | 講台語 | 陳柏睿 | 陳奕潔 | 鍾佳蓉 | 陳怡霓 | 佳作 |
| 嘉義市110年度本土語言答喙鼓比賽-閩南語創作腳本組成績 | |||||||
| 國小中年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 腳本作者1 | 腳本作者2 | 名次 | ||
| 3 | 蘭潭國小 | 逐家來破豆激頭腦,俗諺鬥數字真正𠢕 | 陳麗珠 | 2 | |||
| 國小高年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 腳本作者1 | 腳本作者2 | 名次 | ||
| 13 | 蘭潭國小 | 講台語 | 鍾佳蓉 | 佳作 | |||
| 嘉義市110年度本土語言答喙鼓比賽-客家語表演組成績 | |||||||
| 國小低年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 6 | 蘭潭國小 | 學客話真快樂 | 林東澤 | 陳士揚 | 吳惠美 | 洪慧菊 | 2 |
| 國小中年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 1 | 蘭潭國小 | 麵線嬤堵著膨風牯 | 謝昂軒 | 陳弈媗 | 呂秀英 | 侯瑞盈 | 2 |
| 國小高年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 3 | 蘭潭國小 | 食愛管 | 邱騰緯 | 張崴 | 彭悠琪 | 詹淑芬 | 2 |
| 嘉義市110年度本土語言答喙鼓比賽-客家語創作組成績 | |||||||
| 國小中年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 參賽學生1 | 參賽學生2 | 指導教師1 | 指導教師2 | 名次 |
| 2 | 蘭潭國小 | 講話个藝術 | 周宥琳 | 羅衣涔 | 彭悠琪 | 呂秀英 | 2 |
| 嘉義市110年度本土語言答喙鼓比賽-客家語創作腳本組成績 | |||||||
| 國小高年級 | |||||||
| 出場序 | 學校名稱 | 表演題目 | 腳本作者1 | 腳本作者2 | 名次 | ||
| 9 | 蘭潭國小 | 講話个藝術 | 彭悠琪 | 呂秀英 | 佳作 | ||
恭喜以上得獎的同學與老師!請掌聲鼓勵!
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-05-14|
{{ $t('FEZ005') }} 121|