{{ $t('FEZ002') }} 市立蘭潭國小|
配合全市英語日Happy Halloween走秀活動得獎名單
| 出場序號 | 班級 | 姓名 | 獎項 | ||||
| 1 | 304 | 黃品諺 | 最佳創意獎 | ||||
| 2 | 603 | 曾筱甯 | 最愛地球獎 | ||||
| 3 | 603 | 黃俞頵 | 最佳勇氣獎 | ||||
| 4 | 101 | 簡苡宸 | 最愛地球獎 | ||||
| 5 | 101 | 陳茤茵 | 最可愛獎 | ||||
| 6 | 502 | 龔品妍 | 最恐怖獎/最佳人氣獎 | ||||
| 7 | 303 | 鄭言暢 | 最愛地球獎 | ||||
| 8 | 102/103 | 邱楷岳、邱楷杰 | 最恐怖獎 | ||||
| 9 | 503 | 林欣澄 | 最佳趣味獎 | ||||
| 10 | 103 | 馮薇安 | 最恐怖獎 | ||||
| 11 | 201 | 黃品璇 | 最佳趣味獎 | ||||
| 12 | 202 | 張庭翊 | 最可愛獎 | ||||
| 13 | 602 | 曹囍 | 最佳創意獎 | ||||
| 14 | 501 | 林芝岑 | 最佳勇氣獎 | ||||
| 15 | 503 | 周千涵 | 最恐怖獎 | ||||
| 16 | 203 | 陳羿妘 | 最佳勇氣獎 | ||||
| 17 | 402 | 張翊賢 | 最佳勇氣獎 | ||||
| 18 | 402 | 陳亞希 | 最佳創意獎 | ||||
| 19 | 302 | 張永杰 | 最愛地球獎 | ||||
| 20 | 502/103 | 李茗、李悠 | 最可愛獎 | ||||
| 21 | 204 | 郭宸維 | 最佳勇氣獎 | ||||
| 22 | 301 | 陳楷頤 | 最佳趣味獎 | ||||
| 23 | 604 | 侯閎鈞 | 最佳趣味獎 | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} 1638-07-02|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-10-29|
{{ $t('FEZ005') }} 92|